投資の初心者である私の投資履歴を残します。
2022年7月分 まとめ(2022年8月14日更新)
今月の株価は不安定でした。世界的なインフレで株価が敏感に反応。特にハイテク株は敏感でした。今月までで損益は+98,836でした。7月はほとんど取引しませんでしたが微増。
7月取引履歴
| 約定日 | 銘柄 | 取引 | 株数 | 約定単価 | 取引価格 (手数料込) |
| 7/1 | いすゞ自動車 | 現物買い | 100 | 1460 | +146,115 |
| 7/1 | ルネサスエレクトロニクス | 現物買い | 100 | 1213 | +121,415 |
| 7/1 | ルネサスエレクトロニクス | 現物買い | 100 | 1195 | +119,615 |
7月末 保有株式
| 銘柄 | 保有株数 | 平均取得単価 (通算) | 月末終値 | 保有株式 評価額 |
| いすゞ自動車 | 200 | 1578 | 1466 | 293,200 |
| 楽天グループ | 100 | 798.89 | 655 | 65,500 |
| ルネサスエレクトロニクス | 400 | 995.8625 | 1311 | 524,400 |
2022年6月分 まとめ(2022年7月1日更新)
今月も株価は下落基調。米国のインフレが収まらず利上げが0.75%となったことで米国株が減速し、日本も連れ安でした。でも日本株は割安感がさらに進んでいると思います。今月までの通算損益(税引き前)は、+49,231円となりました。減少。
6月取引履歴
| 約定日 | 銘柄 | 取引 | 株数 | 約定単価 | 取引価格 (手数料込) |
| 6/1 | ウシオ電機 | 現物売り | 100 | 1800 | +179,885 |
| 6/1 | トヨタ自動車 | 現物売り | 100 | 2200 | +219,725 |
| 6/1 | ルネサスエレクトロニクス | 現物売り | 100 | 1542 | +154,085 |
| 6/6 | りそなホールディングス | 現物買い | 300 | 492 | -147,715 |
| 6/10 | りそなホールディングス | 現物売り | -300 | 503.8 | +151,025 |
| 6/16 | ルネサスエレクトロニクス | 現物買い | 100 | 1355 | -135,615 |
| 6/17 | ルネサスエレクトロニクス | 現物買い | 100 | 1268 | -126,915 |
| 6/30 | いすゞ自動車 | 現物買い | 100 | 1525 | -152,615 |
6月末 保有株式
| 銘柄 | 保有株数 | 平均取得単価 (通算) | 月末終値 | 保有株式 評価額 |
| いすゞ自動車 | 100 | 1578 | 1501 | 150,100 |
| 楽天グループ | 100 | 798.89 | 612 | 61,200 |
| ルネサスエレクトロニクス | 200 | 786.58 | 1233 | 246,600 |
2022年5月分 まとめ(2022年6月5日更新)
今月も株価は不安定でした。相変わらず米国の利上げ懸念で米国株、とくにハイテク株が冴えず、引っ張られる形で日本株も不安定でした。でも日本株が割安なせいか、米国株にそれほど引っ張られなくなった気もします。今月までの通算損益(税引き前)は、+66,406円となりました。微増。
5月取引履歴
| 約定日 | 銘柄 | 取引 | 株数 | 約定単価 | 取引価格 (手数料込) |
| 5/12 | ルネサスエレクトロニクス | 現物買い | 100 | 1335 | -133,615 |
| 5/18 | トヨタ自動車 | 現物買い | 100 | 2035 | -203,775 |
| 5/27 | ウシオ電機 | 現物買い | 100 | 1730 | -173,115 |
| 5/27 | シーイーシー | 現物買い | 100 | 1200 | -120,115 |
| 5/31 | シーイーシー | 現物売り | 100 | 1245 | +124,385 |
5月末 保有株式
| 銘柄 | 保有株数 | 平均取得単価 (通算) | 月末終値 | 保有株式 評価額 |
| トヨタ | 100 | 2004.05 | 2122.5 | 212,250 |
| 楽天グループ | 100 | 798.89 | 724 | 72,400 |
| ルネサスエレクトロニクス | 100 | 488.7 | 1524 | 152,400 |
| ウシオ電機 | 100 | 1731.15 | 1785 | 178,500 |
2022年4月分 まとめ(2022年5月5日更新)
今月は、大きく円安が進行しました。また下旬には米国のインフレを発端とする早期の利上げが懸念され米国株は大きく株価を下げましたが、日本株はそれほど巻き込まれていないようです。1~3月期の決算がでてきましたが、まちまちといったところでしょうか。今月までの通算損益(税引き前)は、+55,576円となりました。うーん・・・微増。。
4月取引履歴
| 約定日 | 銘柄 | 取引 | 株数 | 約定単価 | 取引価格 (手数料込) |
| 4/4 | 伯東 | 現物売り | 100 | 2342 | +233,925 |
| 4/5 | 日本ケミコン | 現物売り | 100 | 1250 | +181,985 |
| 4/5 | 味の素 | 現物売り | 100 | 1225 | +342,425 |
| 4/5 | 楽天グループ | 現物売り | 200 | 1030 | +205,725 |
| 4/7 | コメダホールディングス | 現物買い | 100 | 2025 | -202,775 |
| 4/8 | 楽天グループ | 現物買い | 100 | 948 | -94,866 |
| 4/8 | ルネサスエレクトロニクス | 現物買い | 100 | 1290 | +129,115 |
| 4/11 | ルネサスエレクトロニクス | 現物買い | 200 | 1254 | -251,075 |
| 4/18 | 三菱食品 | 現物買い | 100 | 2982 | -298,475 |
| 4/18 | コメダホールディングス | 現物売り | 100 | 2150 | +214,725 |
| 4/19 | 神戸物産 | 現物買い | 100 | 3535 | -353,775 |
| 4/21 | 三菱食品 | 現物売り | 100 | 3110 | +310,725 |
| 4/22 | 神戸物産 | 現物売り | 100 | 3280 | -327,725 |
| 4/28 | ルネサスエレクトロニクス | 現物売り | 300 | 1395 | +418,225 |
4月末 保有株式
| 銘柄 | 保有株数 | 平均取得単価 (通算) | 月末終値 | 保有株式 評価額 |
| 楽天グループ | 100 | 798.89 | 918 | 91,800 |
2022年3月分 まとめ(2022年4月3日更新)
今月はインフレ懸念後退し、ウクライナ問題も織り込んで、回復しました。でも自分は乗り切れず。今月までの通算損益(税引き前)は+15,950円でした。かなり市場は上がったのに、私は微増。下手すぎる。
3月取引履歴
| 約定日 | 銘柄 | 取引 | 株数 | 約定単価 | 取引価格 (手数料込) |
| 3/8 | ルネサス エレクトロニクス | 現物買い | 100 | 1165 | -116,615 |
| 3/10 | ルネサス エレクトロニクス | 現物売り | 100 | 1250 | -124,885 |
| 3/15 | ルネサス エレクトロニクス | 現物買い | 100 | 1225 | -122,615 |
| 3/17 | ルネサス エレクトロニクス | 現物売り | 100 | 1315 | +131,385 |
| 3/22 | 楽天グループ | 現物買い | 200 | 953 | +190,715 |
| 3/22 | いすゞ自動車 | 現物買い | 100 | 1578 | -157,915 |
| 3/23 | いすゞ自動車 | 現物売り | 100 | 1605 | +160,385 |
| 3/23 | 伯東 | 現物買い | 100 | 2550 | -255,275 |
| 3/25 | 日本ケミコン | 現物買い | 100 | 1830 | -183,115 |
3月末 保有株式
| 銘柄 | 保有株数 | 平均取得単価 (通算) | 月末終値 | 保有株式 評価額 |
| 味の素 | 100 | 3579.05 | 3475 | 347,500 |
| 楽天グループ | 200 | 953.575 | 967 | 193,400 |
| 日本ケミコン | 100 | 1930.454 | 6620 | 189,300 |
| 伯東 | 100 | 2552.75 | 2452 | 245,200 |
2022年2月分 まとめ (2022年3月6日更新)
今月は米国のインフレ率上昇と利上げに対する懸念、そしてロシアのウクライナ侵攻があり、相場は下落しました。
今月までの通算損益(税引き前)は+13,550円でした。何とかプラ転です。
ロシアがウクライナへ侵攻したことにより、2/22にすべての株式を売却しました。株価はウクライナ情勢や米国の利上げ報道を受けて、乱高下を繰り返しています。どこで再エントリーしたらいいのかさっぱりわかりません。3月15,16日にはFOMCがあります。市場は0.25%の利上げでコンセンサスが取れつつあるような報道ですが、神経質な展開がありそうです。FRBのバランスシート縮小へのコメントもあるかも。
2月取引履歴
| 約定日 | 銘柄 | 取引 | 株数 | 約定単価 | 取引価格 (手数料込) |
| 2/1 | ルネサス エレクトロニクス | 現物買い | 500 | 1300 | -650,535 |
| 2/1 | トヨタ自動車 | 現物買い | 100 | 2246.8 | -224,955 |
| 2/9 | ルネサス エレクトロニクス | 現物売り | 200 | 1345 | +268,725 |
| 2/10 | ルネサス エレクトロニクス | 現物売り | 1000 | 1435 | +1,434,360 |
| 2/10 | SUMCO | 現物売り | 200 | 2227 | +445,125 |
| 2/10 | トヨタ自動車 | 現物売り | 100 | 2286 | +228,325 |
| 2/10 | 日本ケミコン | 現物買い | 100 | 1980 | -198,115 |
| 2/15 | 味の素 | 現物買い | 100 | 3290 | -329,275 |
| 2/15 | いすゞ自動車 | 現物買い | 200 | 1590 | -318,275 |
| 2/18 | デジタル ホールディングス | 現物買い | 100 | 1545 | -154,615 |
| 2/21 | 日本ケミコン | 現物売り | 100 | 1883 | +188,185 |
| 2/22 | 味の素 | 現物売り | 100 | 3184.7 | +318,195 |
| 2/22 | いすゞ自動車 | 現物売り | 200 | 1554.1 | +310,545 |
| 2/22 | ヤオコー | 現物売り | 100 | 3459 | +645,365 |
| 2/22 | デジタル ホールディングス | 現物売り | 100 | 1503 | +150,185 |
2月末 保有株式
すべて売却したため、2月末時点での保有株式はありません。
2022年1月分 まとめ (2022年2月2日更新)
米国のインフレ率上昇と利上げに対する懸念がくすぶり、株価が暴落した月でした。
通算損益(税引き前)は-115,225円でした。ひどい。。
ルネサスをたたき売りしてしまったのがミス。その前に高値で買ったのが一番のミス。利上げ騒動にまんまと踊らされました(´;ω;`)狼狽しまくりました。激しく反省。
1月末に米国利上げ騒動が落ち着いてきたのと米国企業の好決算により株価は上昇を始めました。2月上旬にも決算を控えた企業があり、好決算が予想されるので2月上旬はまずまず値を戻すと予想。とはいえ、次のFOMCの会合(3月15日〜16日)に向けてFRBによる利上げ&バランスシート縮小については、またくすぶりだしそう。
ロシアのウクライナ侵攻問題も懸念されます。侵攻したらどうなるのか、恐ろしい。
1月取引履歴
| 約定日 | 銘柄 | 取引 | 株数 | 約定単価 | 取引価格 (手数料込) |
| 1/20 | ルネサス エレクトロニクス | 現物買い | 500 | 1395 | -698,035 |
| 1/20 | ルネサス エレクトロニクス | 現物買い | 500 | 1365 | -683,035 |
| 1/20 | ヤオコー | 現物買い | 100 | 6600 | -660,535 |
| 1/25 | ルネサス エレクトロニクス | 現物売り | 500 | 1250 | +624,465 |
| 1/31 | SUMCO | 現物買い | 200 | 2080 | -416,275 |
1月末 保有株式
| 銘柄 | 保有株数 | 平均取得単価 (通算) | 月末終値 | 保有株式 評価額 |
| ルネサス エレクトロニクス | 500 | 1513.21 | 1298 | 649,000 |
| ヤオコー | 100 | 6605.35 | 6620 | 662,000 |
| SUMCO | 200 | 2081.38 | 2077 | 415,400 |

